Lu Lualdi
College: | Orange Coast College |
Height: | 5'11 |
Year: | Jr |
Hometown: | Newport Beach, Ca |
Jersey #: | 2 |
CBVB +: | MoVR Rating |
2020/2021 - Player College Record:
0 / 0 | |
View History: |
Date | Location | Winning Players | Opponents | Score | Position |
---|
College: | Orange Coast College |
Height: | 5'11 |
Year: | Jr |
Hometown: | Newport Beach, Ca |
Jersey #: | 2 |
CBVB +: | MoVR Rating |
2020/2021 - Player College Record:
0 / 0 | |
View History: |
Date | Location | Winning Players | Opponents | Score | Position |
---|